1. Budapest Honvéd 13 7 2 4 36-23 23
2. EKB 13 7 2 4 29-24 23
3. GFC Fortuna Random 13 7 2 4 26-22 23
4. Kistarcsai SE 13 6 2 5 37-25 20
5. Grecoland EK 13 5 4 4 28-21 19
6. Football Club de Sásd 13 4 4 5 26-27 16
7. Football Unicorns 13 5 1 7 25-36 16
8. Baráti Kör FC. 13 2 1 10 19-48 7
Már csak egy forduló van hátra a bajnokságból. vasárnap kiderül ki lesz az NBI bajnoka.
2009. augusztus 5., szerda
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)