NB.1. örökranglista a 14. szezon után:
Pont Gy D Ve Rúg Kap Gk.. Sz Csapat
255 77 24 39 348 229 119 10 EKB
216 63 26 51 297 230 +67 10 Kistarcsai SE
208 63 19 30 229 202 +27 08 Bolondok Háza
180 54 18 26 226 152 +74 07 Gerecse FC
159 47 18 19 160 084 +76 06 Borbánya CFC
135 37 24 37 195 186 +09 07 Football Club de Sásd
117 33 18 19 186 107 +79 05 Railgun SC-AIM
065 19 08 15 109 074 +35 03 Videoton FC Barcelona
065 19 08 29 107 117 -10 04 GFC Fortuna Random
065 17 14 25 112 157 -45 04 Budapest Honvéd
062 20 02 20 134 111 +23 03 Football Unicorns
052 15 07 20 080 093 -13 03 ebek
046 14 04 10 057 030 +27 02 Kárbezdlöz Revival
043 12 07 23 080 116 -36 03 Manchester
034 10 04 14 063 049 +14 02 Újpest FC Kelenföld
031 07 10 25 066 114 -48 03 2.Elek FC
025 07 04 17 034 054 -20 02 Vasas SC
022 07 01 06 028 030 -02 01 Csepel SC
019 06 01 07 025 033 -08 01 Futball Galaxis
016 05 01 08 038 050 -12 01 Bluefish
012 03 03 08 023 041 -18 01 Liverpoool
010 03 01 10 015 040 -25 01 Kópháza Fc
007 00 07 07 010 027 -17 01 Hadick S.E.
007 02 01 11 009 032 -23 01 Raptors SC
007 02 01 11 019 051 -32 01 Baráti Kör FC.
006 02 00 12 026 047 -21 01 Túró Rudolf
Gy=Győzelem
D=Döntetlen
Ve=Vereség
Rúg=Rúgott gólok
Kap=Kapott gólok
Gk=Gólkülönbség
Sz=Szezonok száma
2009. december 1., kedd
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)