Hatszor csapott össze egymással a két gárda az elmúlt 3 szezonban. A mérleg: 5 Borbánya győzelem, 1 döntetlen. A Nyíregyháziak minden alkalommal közel álltak,ahhoz,hogy pontot raboljanak a Borbányától, de Hzoli csapat 1-2 góllal mindig jobbnak bizonyult.
A korább szezonokkal ellentétben a Borbányának idén nem igazán megy, ellenben a korábbi alsóházi csapat megtáltosodott.
NBII.01(5.forduló)
1. Budapest Honvéd 5 5 0 0 18-4 15
2. Nyíregyháza Spartacus FC 5 3 0 2 7-10 9
3. ufhcsTC 5 2 2 1 7-5 8
4. matuska 5 2 1 2 5-5 7
5. Borbánya CFC 5 2 1 2 6-10 7
6. Manchester FC Fehérvár 5 2 0 3 8-8 6
7. TeSped SE. 5 2 0 3 8-12 6
8. Zsolcai Békák FC 5 0 0 5 4-9 0
---------------------------------------------------------------------------
9.szezon
1. Budapest Honvéd 14 13 1 0 71-9 40
2. Borbánya CFC 14 10 2 2 34-16 32
3. ufhcsTC 14 4 4 6 16-26 16
4. Zöld Sasok 14 3 5 6 17-22 14
5. Piccolo 14 3 5 6 16-28 14
6. Nyíregyháza Spartacus FC 14 3 5 6 11-32 14
7. Újpest FC Kelenföld 14 3 4 7 20-33 13
8. kovany 14 2 4 8 12-31 10
10.szezon
1. GFC Fortuna Random 14 9 3 2 37-20 30
2. matuska 14 7 5 2 26-9 26
3. Borbánya CFC 14 7 3 4 32-21 24
4. ufhcsTC 14 5 3 6 29-25 18
5. Újpest FC Kelenföld 14 5 3 6 32-33 18
6. Nyíregyháza Spartacus FC 14 5 3 6 15-21 18
7. Zöld Sasok 14 3 3 8 11-28 12
8. Szegedi Gettoo S.C. 14 3 1 10 20-45 10
11.szezon
1. GFC Fortuna Random 14 11 2 1 43-12 35
2. matuska 14 9 3 2 30-11 30
3. Borbánya CFC 14 8 3 3 35-15 27
4. ufhcsTC 14 4 5 5 30-27 17
5. Nyíregyháza Spartacus FC 14 4 4 6 27-23 16
6. Újpest FC Kelenföld 14 4 3 7 31-39 15
7. TeSped SE. 14 3 3 8 31-39 12
8. Cselzi FC 14 1 1 12 10-71 4
A kérdés,hogy ez a kis különbség elég lesz e ahhoz,hogy a Nyíregyházi csapat bezsebelje a 3 pontot,vagy továbbra is veretlen marad a Borbánya a Spartacusszal szemben?
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése